![]() ![]() |
| Ступінь захисту | IP 31 IP 20 без заглушки на верхній кришці перетворювача |
| Стійкість до вібрацій і ударів згідно EN50178 | 0,6g від 10 до 50 Гц 2g від 50 до 150 Гц |
| Максимальна ступінь забруднення | 2 ступінь згідно МЭК 664. Берегти перетворювач від пилу, корозійних газів, рідин і т.д. |
| Максимальна відносна вологість | 93% без конденсату чи води, що капає. Якщо виникнення конденсату є можливим, то передбачити систему обігріву. |
| Температура навколишнього повітря згідно EN50178 | При збереженні: від -250С до +650С при роботі перетворювача: від 100С до +400С без зменшення потужності, із заглушкою; від 100С до +500С без зменшення потужності, без заглуш. |
| Максимальна робоча висота над рівнем моря | До 1000 м без обмежень. При більшій висоті зменшувати струм на 3% на кожні додаткові 1000 м. |
| Живлення | напруга: - 1-фазна: від 200 В - 15% до 240 В + 10% - 3-фазна: від 200 В - 15% до 230 В + 10% від 380 В - 15% до 460 В + 10% частота: 50/60 Гц ± 5% |
| Вихідна напруга | Максимальна напруга дорівнює напрузі мережі |
| Діапазон частоти на виході | Від 0,5 до 320 Гц |
| Максимальний перехідної струм | 150% номінального струму перетворювача протягом 60 секунд |
| Гальмовий момент | 30% номінального моменту двигуна без гальмового опору (типове значення). До 150% при наявності гальмового опору |
| Дозвіл по частоті | - Відображення: 0,1 Гц - Аналогові входи: 0,1 Гц для 100 Гц максимум |
| Частота модуляції | Набудовується від 2,2 до 12 КГц |
| Функції захисту і безпеки перетворювача |
|
| Захист двигуна | Інтегрований захист у перетворювачів з розрахунком I2t |
|
Design © MRoma, 2001 |