![]() ![]() |
| Характеристики | Серія перетворювачів | ||||
| ATV-08 | ATV-18 | ATV-58 | ATV-66 | ATV-62 | |
| Ступінь захисту | IP 20 (ATV-08P,-08H) IP 65 (ATV-08E) |
IP 31 | IP 20 (ATV-08P,-08H) IP 65 (ATV-08E) |
IP 31IP 00 (понад 132 кВт) | IP 00 |
| Діапазон зміни вихідної частоти (Гц) | 0,5 - 120 | 0,5 - 320 | 0,1 - 500 | 0,1 - 400 | 0,01 - 300 |
| Частота модуляції (кгц) | 4 | 2,2 - 12 | 0,5 - 16 | 4 - 10 | 2,5 - 10 |
| Діапазон зміни швидкості | 10 | 50 | 100 | 100 у розімкнутому ЕП 1000 у замкнутому ЕП |
100 |
| Статична точність | ± 3 % без о.с. по швидкий. | 1% без о.с. по швидкий. ± 0,1% з о.с. по ТГ ± 0,02% з о.с. по ЦД |
1% без о.с. по швидкий. ± 0,1% з о.с. по ТГ ± 0,01% з о.с. по ЦД |
||
| Перевантажуваль-ний динамічний момент | 150% Мн протягом 1с 135% Мн протягом 20з |
150% Мн | 200% Мн протягом 2с 170% Мн протягом 60с |
170% Мн протягом 60с | 150% Мн |
| Комунікаційні можливості | Interbus-S, Profibus DP, CANopen, AS-i |
FIPIO, UNI-TELWAY, Modbus ASCII, Modbus RTU/Jbus, Interbus-S, Modbus Plus, AS-i | UNI-TELWAY,Modbus/Jbus, FIPIO, Interbus-S, Modbus Plus | Profibus DP | |
| Прикладні функції | Серія перетворювачів | ||||
| ATV-08 | ATV-18 | ATV-58 | ATV-66 | ATV-62 | |
| Обертання назад | |||||
| Покрокова робота | |||||
| Фіксовані уставки швидкості | |||||
| Швидше/повільніше (автоматич. задатчик) | |||||
| Запам'ятовування задаючого сигналу | |||||
| Підсумовування сигналів, що задають | |||||
| Автоматичний/ручний режим | |||||
| Керування зупинкою двигуна | |||||
| Зупинка з затримкою на нижній швидкості | |||||
| Функція обходу (by-pass) | |||||
| Програматор циклу | |||||
| Переключення двигунів і параметрів | |||||
| Послідовність гальмування | |||||
| Пропуск частотного вікна | |||||
| Енергозберігаючий режим | |||||
| Зменшення напруги на двигуні | |||||
| Підхоплення на ходу | |||||
| S-подібна крива прискорення/сповільнення | |||||
| U-подібна крива прискорення/уповільнення | |||||
| Подвійний нахил | |||||
| Пі-регулятор | |||||
| Регулювання швидкості за допомогою: - тахогенератора - імпульсного датчика |
|
|
|||
|
Design © MRoma, 2001 |